直接答案
本站当前的测速数据版本为 2026-08-12-v3,对应 2026-08-11 一个批次、15 个品牌;v3 相对原始资料包删除了快狸,为每张截图增加了 slug、原始文件名和 SHA-256,并于 2026-09-29 由站长复核通过。另有微风网络 2026-07-19 的站长实测截图,以及星岛梦 2026-06、飞猫云 2026-07 两次无截图的站长实测记录。下一次复测的时间目前待定。
当前数据版本
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 数据版本 | 2026-08-12-v3 |
| 批次编号 | speedtest-2026-08-11-cst |
| 测试日期与时区 | 2026-08-11,Asia/Shanghai(CST) |
| 原始资料包 | 16个机场测速图_2026-08-11_实测版.zip,36733598 字节 |
| 资料包 SHA-256 | 22BBBCDF4AE9F2D82DADAD9EFCBB55DBFEE6681720B0032EB31BB92C66F0D9D4 |
| 复核状态 | 站长复核通过(approved),2026-09-29 |
| 逐节点转录 | 2026-09-29 逐行人工看图转录,看不清的字符用“?”表示 |
版本变更记录
v3(数据版本 2026-08-12-v3,2026-09-29 复核)
- 删除快狸:原始资料包含 16 个品牌,v3 删除快狸后保留 15 个。变更说明中没有记录删除原因,本站不做补充推测。
- 为每张截图增加 slug(品牌英文标识)、originalFile(原始文件名)和 sha256。
- 站长复核通过,复核日期 2026-09-29。复核中有两条单独说明:可信云截图只显示时间,日期按批次记为 2026-08-11;飞猫云截图多数行平均速度数值大于最大速度数值,按图中原样转录。
v1、v2 的具体变更内容资料未提供。
2026-08-11 批次:15 个品牌
下表按测速清单顺序排列,不是速度排名。时间均为 CST。
| 品牌 | 测试时间 | 显示协议 | 截图 SHA-256 |
|---|---|---|---|
| SOGO云 | 18:57:59 | Shadowsocks | 801DCB44897377F4163207CFC33B9C004137389BF254BF3DF941CA101052702B |
| U1S1 | 22:33:29 | Shadowsocks | 9FA7285DAFD1C1C0D4B99966BB64891674AB0D83D9FBDEEFDE3A18A0F99160DE |
| 二猫云 | 10:45:27 | Shadowsocks | D98944CC3FF45A18E6AF0CAE16DA9ECFD6F14E413C061DDF9B5D45E5F3E6ED8B |
| 飞猫云 | 08:52:30 | Shadowsocks | 5B00F76B542AFD53091929C64CDA09460F13EDB2FEC66570D19EF64A19363951 |
| 光年梯 | 14:38:04 | Shadowsocks | 541D2D2461B978954D1C81BA7F151CAB30B2243D1B87E08FE455BEB347FC9BD5 |
| 光速云 | 14:32:56 | Shadowsocks | 988CD36D8FCFC6AA0C3DCC43DAB974074F5C3472EE4DD589104376784073CEFE |
| 极连云 | 22:46:50 | Shadowsocks | 4DB519F4AD7F8DA4D5F09A44F2997E658A09AD325754A4DE7D57F8DC9F7FC5BF |
| 可信云 | 15:32:35(日期按批次) | Shadowsocks | AA362DD0F3F3C46768F14B60D98B7588060A738BD2F45E2357ADF235E48B6716 |
| 灵猫网络 | 18:45:40 | Shadowsocks | 7C45738CE7E5A46F4AC8379B5C684E5F3C5AD763F1AC03ADDC0B786E7A7AC10F |
| 全球云 | 15:50:43 | Shadowsocks | 22771202CB78BD7293E79EB950E0A4DB75F72CB135796E57796D37B26D61EC1C |
| 速界 | 15:39:36 | Shadowsocks | 20B3A583202E3F98C82C1C172DB7926CDE34F56E4E38A2DDD4DC7687C8EA2F54 |
| 唯兔云 | 13:55:08 | Shadowsocks | D7D4E946B063848902D1EC0F63EA9ECC312A06A1390A7BDA0F76D0850A67881D |
| 星岛梦 | 01:48:13 | Shadowsocks | 796E659D5CBFF255CDF90C347432868408AB52FB1B2C5CCE6F9E28F65C0EA9FB |
| 一翻云 | 00:21:30 | Shadowsocks | 42A1F26E0E4E548D98A033DC3E757588CCD39EF7649C3995FC1583812126DE0D |
| 宇宙云 | 21:04:24 | VLESS | 3ABBBFBF0E42F4B01AB0DFCDBB097BCF31EF547953C2875E1FDAFB132892C84A |
前 14 个品牌使用 MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev;宇宙云使用主端 4.3.3 (696) / 喵速 4.7.0 (A11-32),后端为珠海联通 9Gbps,不与其他 14 个直接横比。
批次之外的站长实测记录
| 品牌 | 时间 | 条件 | 截图 |
|---|---|---|---|
| 微风网络 | 2026-07-19 18:38:20 | 主端 4.3.3 (696) / 喵速 4.7.0 (A11-32),珠海联通 9Gbps,32 线程,50 节点,VLESS | 有,SHA-256:53F79A55FA4E1F28E2CA236E14032EC176D621CD6E3ACCFCDDAEC07338F0936B |
| 星岛梦 | 2026-06 | 珠海联通 9Gbps 后端,60 节点,含流媒体与 OpenAI 可用性记录 | 无,仅文字摘要 |
| 飞猫云 | 2026-07 | 长沙电信 2Gbps,49 节点测速、48 节点解锁 | 无,仅文字摘要 |
待补充项
以下信息目前没有可靠记录,全部标为“待补充”:
- 测试执行人
- 测试地点(客户端所在地与运营商)与基础带宽
- 设备环境(系统、硬件)
- 失败重试规则
- 速度单位“MB”的具体定义
- 原始机器可读测速数据(清单注明未包含)
复测计划
下一次复测:待定。 本站目前没有确定的复测日期,也不会提前公布未确定的时间。确定后,本页会按以下方式记录:
- 新增一个批次编号与数据版本号,旧批次数据保留,不覆盖。
- 记录测试时间、工具版本、后端与线程数。
- 为每张新截图记录 SHA-256,并完成人工转录与站长复核后再发布。
- 在对应品牌页注明新旧批次的差异,但不做跨批次、跨品牌的速度排名。
如何自己校验截图
- 在品牌评测页的测速区块打开原始截图并保存。
- 用系统自带的命令或工具计算文件的 SHA-256。
- 与本页表格中对应品牌的 SHA-256 比对,一致即说明文件未被修改。
常见疑问
测速数据多久更新一次?
目前只有 2026-08-11 一个批次,下一次复测的时间待定,确定后会在本页记录。
怎么确认测速截图没有被修改?
每张原始截图的 SHA-256 都记录在测速清单和本页中,下载原图后计算 SHA-256 并比对即可。
注意事项
- 所有测速都是单次快照,不代表长期表现,详见 测速数据局限。
- 测试条件的完整说明见 本站测速方法。
- 关于本站的数据来源与合作披露,见 关于 AirPick。